|
|
| ±¸¼º | ³»¿ë | ºñÁß | ½Ã°£ |
|---|---|---|---|
| Section I – Multiple Choice (MCQ) | 60¹®Ç× | 50% | 60ºÐ |
| Section II – Free Response (FRQ) | 3¹®Ç× | 50% | 75ºÐ |
📘 FRQ Ư¡
Áöµµ, Åë°è, »ç·Ê¸¦ Á¦½ÃÇÏ°í ¿øÀÎ-°á°ú¸¦ ¼³¸íÇÏ´Â ºÐ¼®Çü ¹®Á¦
¼¼úÇüÀÌÁö¸¸ ¼öÇÐÀû °è»êÀÌ ¾Æ´Ñ ³í¸®Àû ±¸Á¶È ´É·Â Æò°¡
| ´Ü¿ø | ÇÙ½É ÁÖÁ¦ | ÁÖ¿ä °³³ä |
|---|---|---|
| Unit 1. Thinking Geographically | Áö¸®ÇÐÀû »ç°í | Áöµµ Åõ¿µ¹ý, GIS, °ø°£ µ¥ÀÌÅÍ ÇØ¼® |
| Unit 2. Population and Migration Patterns | Àα¸¿Í À̵¿ | Àα¸ Áõ°¡À², ÀÌÁÖ, µµ½Ã ÁýÁßÈ |
| Unit 3. Cultural Patterns and Processes | ¹®È¿Í Á¤Ã¼¼º | ¾ð¾î, Á¾±³, ¹ÎÁ·, ¹®È È®»ê |
| Unit 4. Political Patterns and Processes | Á¤Ä¡Áö¸® | ±¹°æ, ¿µÅä ºÐÀï, °Å¹ö³Í½º |
| Unit 5. Agriculture and Rural Land Use | ³ó¾÷ ±¸Á¶ | ³ó¾÷ Çõ½Å, Áö¼Ó°¡´É¼º, ±âÈÄ ¿µÇâ |
| Unit 6. Cities and Urban Land Use | µµ½ÃÈ | µµ½Ã ¸ðµ¨, ±³Åë, »çȸ°æÁ¦ ºÒÆòµî |
| Unit 7. Industrial and Economic Development | °æÁ¦¹ßÀü | ¼¼°èÈ, °³¹ßÁö¼ö, Áö¿ª ºÒ±ÕÇü |
📍 ÇÙ½É Æ÷ÀÎÆ®:
AP Àΰ£Áö¸®ÇÐÀº ¡°Àΰ£ Ȱµ¿ÀÇ °ø°£Àû ÆÐÅÏÀ» ½Ã°¢ÈÇϰí ÇØ¼®ÇÏ´Â ´É·Â¡±À» Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, ¡°»ç¶÷ÀÌ ¿Ö, ¾îµð¿¡, ¾î¶»°Ô »ç´Â°¡?¡±¸¦ °úÇÐÀûÀ¸·Î ¼³¸íÇÏ´Â °ú¸ñÀÔ´Ï´Ù.
| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| ³À̵µ | Áß (ºñ¹®ÇÐ µ¶ÇØÇü ¹®Á¦ Áß½É) |
| ½ÃÇè ½ºÅ¸ÀÏ | ½Ã°¢ Àڷᡤ±×·¡ÇÁ ÇØ¼®Çü ¹®Á¦ ºñÁß ³ôÀ½ |
| ÇÊ¿ä ¿ª·® | ³í¸®Àû »ç°í·Â, µµÇ¥ ÇØ¼®·Â, ½Ã»ç ºÐ¼®·Â |
´Ü¿øº° ½Ã°¢È ³ëÆ® Á¤¸®
Áö¸® °³³äÀ» Áöµµ, ±×·¡ÇÁ, ´ÙÀ̾î±×·¥À¸·Î Ç¥Çö
»ç·Ê Á᫐ ÇнÀ
¿¹: ¡°µµ½ÃÈ ¡æ ÁÖ°Å ºÒÆòµî ¡æ ±³Åë È¥À⡱ÀÇ ¿¬¼â ±¸Á¶
FRQ ±¸Á¶ ¿¬½À (Define ¡æ Explain ¡æ Apply)
°³³ä Á¤ÀÇ + »ç·Ê Àû¿ë + °á°ú ºÐ¼®
¼¼°è ÁÖ¿ä µµ½Ã ºñ±³ ÇнÀ
¼¿ï¡¤´º¿å¡¤³ªÀ̷κñ µî µµ½Ã ¹ßÀü ¸ðµ¨ ºñ±³
½Ã»ç ±â¹Ý ÇнÀ
Àα¸ °¨¼Ò±¹ vs ¼ºÀå±¹, ³¹Î À̵¿, ±âÈij¹Î µî ÃֽŠÀ̽´ ¹Ý¿µ
📊 ³À̵µ ¿ä¾à:
| ±¸¼º | ³À̵µ | Ư¡ |
|---|---|---|
| MCQ | Áß | Áöµµ¡¤±×·¡ÇÁ ÇØ¼® Á᫐ |
| FRQ | Áß»ó | »ç·Ê¡¤Á¤Ã¥¡¤³í¸®Çü ´äº¯ ¿ä±¸ |
| Á¡¼ö | ÇÐÁ¡ ÀÎÁ¤ | ÀÎÁ¤ ¿¹½Ã ´ëÇÐ |
|---|---|---|
| 5Á¡ | ´ëÇÐ Human Geography 6ÇÐÁ¡ ¸éÁ¦ | Harvard, UC Berkeley, Michigan, NYU |
| 4Á¡ | 3ÇÐÁ¡ ÀÎÁ¤ | UCLA, Boston Univ., Georgetown |
| 3Á¡ ÀÌÇÏ | ÀϺΠ´ëÇп¡¼ Elective ÀÎÁ¤ | Liberal Arts College °è¿ |
📌 Ȱ¿ë Àü°ø ¿¹½Ã:
Geography / Environmental Science / Sociology / Economics
Urban Studies / Public Policy / International Development
ƯÈ÷ AP Human Geography + AP Environmental Science + AP Economics Á¶ÇÕÀº
ȯ°æ¡¤µµ½Ã¡¤°æÁ¦¡¤°³¹ß °ü·Ã Áø·Î¿¡ ¸Å¿ì À¯¸®ÇÕ´Ï´Ù.
| ´Ü°è | ±¸¼º ³»¿ë |
|---|---|
| 1´Ü°è: Diagnostic Assessment | Áö¸® °³³ä¡¤±×·¡ÇÁ ÇØ¼® ´É·Â Æò°¡ |
| 2´Ü°è: ´Ü¿øº° ½ÉÈ ¼ö¾÷ | Àα¸¡¤µµ½Ã¡¤¹®È¡¤»ê¾÷ ´Ü¿øº° ü°èÀû Á¤¸® |
| 3´Ü°è: FRQ ÷»è ÁýÁß ÈÆ·Ã | µ¥ÀÌÅÍ ÇØ¼®¡¤»ç·Ê Àû¿ë¡¤³í¸®Àû Àü°³ ÷»è |
| 4´Ü°è: ½Ã»ç¡¤Çö´ë À̽´ ¿¬°è | Ãֽеµ½ÃÈ, ÀÌÁÖ, ±âÈĺ¯È »ç·Ê ¹Ý¿µ |
| 5´Ü°è: ¸ðÀǰí»ç ½ÇÀü ÈÆ·Ã | ½Ã°£°ü¸®¡¤¹®Ç׺° ³í¸® ±¸¼º Áß½É ÈÆ·Ã |
| 6´Ü°è: Çб⺰ ¼ºÃë ¸®Æ÷Æ® | ´Ü¿øº° ¼ºÃëµµ ¹× ³í¸®Àû »ç°í·Â ºÐ¼® º¸°í |
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÇ AP Human Geography ¼ö¾÷Àº
´Ü¼ø Áö¸® ¾Ï±â°¡ ¾Æ´Ñ, **¡°Àΰ£ Ȱµ¿ÀÇ °ø°£Àû ³í¸®¿Í »çȸ º¯ÈÀÇ »óÈ£Àۿ롱**À» ºÐ¼®ÇÏ´Â ¼ö¾÷ÀÔ´Ï´Ù.
ÇлýÀº ¸ÅÁÖ ½ÇÁ¦ µµ½Ã¡¤»ê¾÷¡¤È¯°æ µ¥ÀÌÅ͸¦ ´Ù·ç¸ç
³í¸®Àû ±Û¾²±â¿Í ºÐ¼®Àû »ç°í·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ ÈÆ·ÃÇÕ´Ï´Ù.
AP Human Geography ¼ö¾÷, FRQ ÷»è, ½Ã»ç¿¬°èÇü Áö¸® ºÐ¼® ÈÆ·Ã »ó´ãÀº
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹Ì AP Àü¹®ÆÀÀ» ÅëÇØ °³º° ¾È³»¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
📞 ÀüÈ ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ »ó´ãÀ¸·Î ÇлýÀÇ Áø·Î ¹æÇâ¿¡ ¸Â´Â ¼ö¾÷ Àü·«À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.