|
|
| ±¸¼º | ³»¿ë | ºñÁß | ½Ã°£ |
|---|---|---|---|
| Paper 1 | Multiple Choice (°´°ü½Ä) | 30% | 45ºÐ |
| Paper 2 | Structured Questions (¼¼úÇü) | 50% | 1½Ã°£ 15ºÐ |
| Paper 3 or 6 | Practical (½ÇÇè Æò°¡ ¶Ç´Â ´ëü ½ÃÇè) | 20% | 1½Ã°£ |
📘 Paper 3 vs Paper 6
Paper 3: ½ÇÁ¦ ½ÇÇè ¼öÇà ¹× µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®
Paper 6: ½ÇÇè ¼³°è ¹× °¡»ó ½ÇÇè ¹®Ç× (´ëü Æò°¡)
| ´Ü¿ø | ÇÙ½É ÁÖÁ¦ | ÁÖ¿ä ÇнÀ Æ÷ÀÎÆ® |
|---|---|---|
| 1. Characteristics and Classification | »ý¹°ÀÇ Æ¯Â¡°ú ºÐ·ù | »ý¸íÀÇ ±âº» Ư¼º, ºÐ·ùü°è |
| 2. Organisation of the Organism | ¼¼Æ÷¿Í Á¶Á÷ ±¸Á¶ | ¼¼Æ÷ ±¸¼º¿ä¼Ò, Çö¹Ì°æ °üÂû |
| 3. Movement In and Out of Cells | È®»ê, »ïÅõ, Ȱ¼º¼ö¼Û | ¹°Áú À̵¿ÀÇ ¿ø¸® |
| 4. Biological Molecules | »ýüºÐÀÚ | ´Ü¹éÁú, ź¼öȹ°, Áö¹æ ±¸Á¶ |
| 5. Enzymes | È¿¼ÒÀÇ ÀÛ¿ë | ¿Âµµ, pHÀÇ ¿µÇâ, ½ÇÇè ¼³°è |
| 6. Plant Nutrition | ±¤ÇÕ¼º | ¿±·Ï¼Ò, CO©ü, ºûÀÇ ¿ªÇÒ |
| 7. Human Nutrition | ¼ÒÈ°è ±¸Á¶ | ¿µ¾ç¼Ò ¼ÒÈ °úÁ¤ |
| 8. Transport in Plants & Humans | ¹°Áú À̵¿ | Ç÷¾×¼øÈ¯, ü¾× ±³È¯, ½Ä¹°ÀÇ ¼öºÐ À̵¿ |
| 9. Respiration | È£Èí | À¯»ê¼Ò¡¤¹«»ê¼Ò È£Èí ºñ±³ |
| 10. Reproduction | »ý½Ä | Àΰ£¡¤½Ä¹° »ý½Ä ±¸Á¶ |
| 11. Genetics & Inheritance | À¯ÀüÇÐ | À¯ÀüÀÚ, ¿°»öü, ´Ü¼ºÀâÁ¾ |
| 12. Ecology & Environment | »ýÅÂÇÐ | ¸ÔÀ̻罽, ź¼Ò¼øÈ¯, ¿À¿° |
| 13. Biotechnology | »ý¸í°øÇÐ | À¯ÀüÀÚ Á¶ÀÛ, È¿¼Ò Ȱ¿ë |
📊 ÇÙ½É Æ÷ÀÎÆ®:
IGCSE Biology´Â ¡°¾Ï±âÇü °ú¸ñ¡±À¸·Î ¿ÀÇØ¹ÞÁö¸¸, ½ÇÁ¦·Î´Â ½ÇÇèÀû »ç°í·Â°ú °³³ä ¿¬°á·ÂÀÌ Á¡¼ö¸¦ Á¿ìÇÕ´Ï´Ù.
| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| ³À̵µ | Áß»ó (°³³ä ÆøÀÌ ³Ð°í, ½ÇÇè Á᫐ ¹®Á¦ ´Ù¼ö) |
| ½ÃÇè ½ºÅ¸ÀÏ | Á¤ÀÇ¡¤¼³¸í + ½ÇÇ衤µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®Çü |
| ÇÊ¿ä ¿ª·® | ³í¸®Àû »ç°í·Â, ¿ë¾î Á¤È®¼º, ½Ã°¢ ÀÚ·á ÇØ¼®·Â |
´Ü¿øº° °³³ä ¸Ê Á¤¸®
¼¼Æ÷¡æÁ¶Á÷¡æ±â°ü¡æ½Ã½ºÅÛ ¼ø¼·Î ±¸Á¶Àû ÀÌÇØ
Çʼö ¿ë¾î ¾Ï±â + ¹®ÀåÇü Ç¥Çö ÈÆ·Ã
¡°Osmosis is¡¦¡±Ã³·³ Á¤ÀÇÇü ¼¼ú ¿¬½À
°úÇÐÀû ½ÇÇè ÀýÂ÷ ÀÌÇØ
°¡»ó ½ÇÇè ¹®Á¦(Paper 6) ´ëºñ
±âÃâ¹®Á¦ ¹Ýº¹ ºÐ¼®
Cambridge 5³âÄ¡ Past Paper¸¦ ÅëÇØ ÃâÁ¦ °æÇâ ÆÄ¾Ç
±×·¡ÇÁ¡¤Ç¥ ºÐ¼® ¿¬½À
µ¥ÀÌÅÍ º¯ÈÀÇ ¿øÀΡ¤°á°ú¸¦ ³í¸®ÀûÀ¸·Î ¼³¸íÇÏ´Â ÈÆ·Ã
📊 ³À̵µ ¿ä¾à:
| Paper | ³À̵µ | Ư¡ |
|---|---|---|
| Paper 1 | Áß | ±âº» °³³ä Á᫐ °´°ü½Ä |
| Paper 2 | Áß»ó | ÀÀ¿ë ¼¼úÇü Á᫐ |
| Paper 3/6 | »ó | ½ÇÇè¼³°è¡¤µ¥ÀÌÅÍÇØ¼® Çʼö |
| ±¸ºÐ | ¿¬°è °ú¸ñ | È®Àå ³»¿ë |
|---|---|---|
| IB Biology HL/SL | ¼¼Æ÷¡¤À¯Àü¡¤»ý¸®¡¤»ýÅ | ºÐÀÚ»ý¹°ÇС¤±¤ÇÕ¼º¡¤È¿¼Ò ¹ÝÀÀ ½ÉÈ |
| A-Level Biology | ±¸Á¶Àû ÀÌÇØ °È | À¯ÀüÀû º¯ÀÌ¡¤´ë»ç°úÁ¤¡¤¸é¿ªÇÐ È®Àå |
| AP Biology | ½ÇÇèÇü ³í¸®·Â °È | °³³äº¸´Ù ¿ø¸® Á᫐ ºÐ¼® ¹®Á¦ |
📌 Áï, IGCSE Biology´Â °íµî´Ü°è »ý¸í°úÇÐ °ú¸ñÀÇ Çʼö ±âÃÊÀÔ´Ï´Ù.
| ´Ü°è | ±¸¼º ³»¿ë |
|---|---|
| 1´Ü°è: Diagnostic Test | ±âÃÊ °³³ä¡¤¿ë¾î¡¤½ÇÇè ÇØ¼® ´É·Â Áø´Ü |
| 2´Ü°è: Core + Extended ±¸ºÐ ¼ö¾÷ | Çлý ¼öÁØ¿¡ ¸ÂÃç ÇÙ½É °³³ä Á¤¸® ¹× ÀÀ¿ë È®Àå |
| 3´Ü°è: ½ÇÇè ¼³°è ¹× µ¥ÀÌÅÍ ÇØ¼® | Paper 3¡¤6 ´ëºñÇü ½ÇÀü ¼ö¾÷ |
| 4´Ü°è: ¹®Á¦Ç®ÀÌ & ´ä¾È ±¸Á¶ ÈÆ·Ã | ¼¼úÇü ¹®Àå ±¸¼º¡¤±×·¡ÇÁ ÇØ¼® Á᫐ |
| 5´Ü°è: ±âÃâ¹®Á¦ ÁýÁß¹Ý ¿î¿µ | Cambridge 3~5³âÄ¡ Past Paper ºÐ¼® |
| 6´Ü°è: ¼ºÃëµµ ¸®Æ÷Æ® Á¦°ø | ´Ü¿øº° Ãë¾à °³³ä ¹× °³¼± Àü·« º¸°í¼ Á¦°ø |
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÇ IGCSE Biology ¼ö¾÷Àº
´Ü¼ø ¾Ï±â½Ä ¼ö¾÷ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó **¡°°³³äÀÇ È帧À» ¿¬°áÇϰí, ½ÇÇèÀû »ç°í·ÂÀ» Ű¿ì´Â ¼ö¾÷¡±**À¸·Î ¼³°èµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¢ ÇлýÀº 1:1 Çǵå¹éÀ» ÅëÇØ °³³ä ÀÌÇØ + ¹®Á¦ Àû¿ë + ³í¸®Àû ¼¼ú·ÂÀ» ÇÔ²² ¹ßÀü½Ãŵ´Ï´Ù.
IGCSE Biology Core/Extended °úÁ¤, Paper 6 ½ÇÇè ´ëºñ, IB/A-Level ¿¬°è ÁøÇÐ »ó´ãÀº
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±¹Á¦Çб³ Àü´ãÆÀÀ» ÅëÇØ °³º° ¾È³»¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
📞 ÀüÈ ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ »ó´ãÀ¸·Î ÇлýÀÇ Çо÷ ´Ü°è¿¡ ¸Â´Â ¸ÂÃãÇü Ä¿¸®Å§·³À» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.