|
|
| Paper | ³»¿ë | ºñÁß | ½Ã°£ |
|---|---|---|---|
| Paper 1: Geographical Themes | ÀÚ¿¬¡¤Àι® Áö¸® ÇÙ½É ÁÖÁ¦ | 45% | 1½Ã°£ 45ºÐ |
| Paper 2: Geographical Skills | Áöµµ¡¤±×·¡ÇÁ¡¤µ¥ÀÌÅÍ ÇØ¼® | 27.5% | 1½Ã°£ 30ºÐ |
| Paper 3 or 4: Coursework / Alternative to Coursework | ÇöÀåÁ¶»ç(Fieldwork) ¶Ç´Â ¼¸é ´ëü ½ÃÇè | 27.5% | 1½Ã°£ 30ºÐ |
📘 Æò°¡ ÇüÅÂ:
Paper 1: ¼¼úÇü + »ç·Ê Á᫐ ¹®Á¦
Paper 2: Áöµµ ÇØ¼® ¹× µµÇ¥ ºÐ¼®
Paper 3/4: ½ÇÇèÀû Á¶»ç¸¦ ÅëÇÑ ÀÚ·á ºÐ¼® ¶Ç´Â ÇöÀåÁ¶»ç º¸°í
| ´Ü¿ø | ÇÙ½É ÁÖÁ¦ | ¼¼ºÎ ³»¿ë |
|---|---|---|
| 1. Population and Settlement | Àα¸ ¹× Á¤Âø | Àα¸ ¼ºÀå, µµ½ÃÈ, ÀÌÁÖ, ³óÃÌ-µµ½Ã ÆÐÅÏ |
| 2. The Natural Environment | ÀÚ¿¬È¯°æ | ÁöÇü, ±âÈÄ, °¼ö, °°ú ÇØ¾È ÁöÇü º¯È |
| 3. Economic Development | °æÁ¦ ¹ßÀü | »ê¾÷±¸Á¶ º¯È, ¿¡³ÊÁö ÀÚ¿ø, ¹«¿ª |
| 4. Agriculture and Food Production | ³ó¾÷°ú ½Ä·® »ý»ê | Åä¾ç¡¤±âÈÄ Á¶°Ç, ³ó¾÷ ÇüÅÂ, Áö¼Ó °¡´É¼º |
| 5. Industry | »ê¾÷ | Á¦Á¶¾÷, Áö¿ª°æÁ¦, ȯ°æ ¿µÇâ |
| 6. Tourism | °ü±¤ | °ü±¤ÀÇ »çȸ¡¤°æÁ¦Àû È¿°ú, Áö¼Ó °¡´É °ü±¤ |
| 7. Environmental Management | ȯ°æ °ü¸® | ÀÚ¿ø °í°¥, ¿À¿°, ±âÈÄ º¯È ´ëÀÀ |
| 8. Map Reading & Skills | Áö¸® ±â¼ú | À§µµ¡¤°æµµ, ±âÈ£ ÇØ¼®, ´Ü¸éµµ, ºñÀ² °è»ê |
📊 ÇÙ½É Æ÷ÀÎÆ®:
IGCSE Geography´Â ¸ðµç ´Ü¿øÀÌ ½ÇÁ¦ »ç·Ê(Case Study) Áß½ÉÀ¸·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.
¿¹¸¦ µé¾î, µµ½ÃÈ ´Ü¿ø¿¡¼´Â ¡°³ªÀ̷κñ(Nairobi)¡±³ª ¡°¼¿ï(Seoul)¡± °°Àº ½ÇÁ¦ µµ½Ã »ç·Ê¸¦ Àû¿ëÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| ³À̵µ | Áß»ó (µ¥ÀÌÅÍ ÇØ¼® + »ç·Ê ºÐ¼® º´Çà) |
| ½ÃÇè ½ºÅ¸ÀÏ | ¼¼úÇü + ½Ã°¢ ÀÚ·á ºÐ¼®Çü |
| ÇÊ¿ä ¿ª·® | Áö¸® Á¤º¸ ÇØ¼®·Â, ³í¸®Àû ¼³¸í·Â, »ç·Ê Ȱ¿ë ´É·Â |
Case Study Á᫐ ÇнÀ
°¢ ´Ü¿øº°·Î 2~3°³ÀÇ ½ÇÁ¦ ±¹°¡ ¶Ç´Â µµ½Ã »ç·Ê Á¤¸®
Paper 2 ´ëºñ Áöµµ ±â¼ú °È
ºñÀ² °è»ê, ÁÂÇ¥ ã±â, ÁöÇü ´Ü¸éµµ ±×¸®±â ¿¬½À
µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®·Â ÈÆ·Ã
±×·¡ÇÁ¡¤Ç¥¡¤±âÈĵµ¿¡¼ Ãß¼¼¸¦ ÇØ¼®ÇÏ°í ¿øÀÎ ¼³¸í
Essay ´ä¾È ±¸Á¶È
¼·Ð-¿øÀÎ-°á°ú-ÇØ°áÃ¥ÀÇ 4´Ü°è ³í¸® ±¸Á¶ À¯Áö
ÇöÀåÁ¶»ç °¨°¢ ÀÍÈ÷±â
Paper 3/4¿ë ½ÇÇè ¼³°è ¹× º¸°í¼ ÀÛ¼º ÈÆ·Ã
📌 ½ÃÇè ÆÁ:
»ç·Ê¸¦ ´Ü¼ø ³ª¿ÇÏÁö ¸»°í ¡°ÀÌÀ¯¡±¿Í ¡°°á°ú¡±¸¦ ¿¬°áÇØ¾ß ÇÔ
Paper 2ÀÇ Áöµµ ¹®Á¦´Â ¡®µ¥ÀÌÅÍ ÇØ¼® + Áö¿ªÀû ³í¸®¡¯·Î Á¢±Ù
| ´ÙÀ½ ´Ü°è | È®Àå ¿µ¿ª | ¿¬°á Æ÷ÀÎÆ® |
|---|---|---|
| IB Geography HL/SL | ¹°¸®¡¤Àι®¡¤Á¤Ä¡ Áö¸®ÀÇ À¶ÇÕ | µ¥ÀÌÅÍ ÇØ¼® ¹× Æò°¡·Â Çʼö |
| A-Level Geography | ȯ°æ¡¤µµ½Ã¡¤ÀÚ¿ø °ü¸® ½ÉÈ | IGCSEÀÇ ÁöÇü¡¤»ê¾÷ ´Ü¿ø Á÷Á¢ ¿¬°è |
| AP Human Geography | Àι® Áö¸® Á᫐ | Àα¸¡¤µµ½ÃÈ¡¤°æÁ¦ ±¸Á¶ ´Ü¿ø°ú Á÷Á¢ ¿¬°á |
📊 ÇÙ½É ¿ä¾à:
IGCSE Geography´Â ´Ü¼ø ¾Ï±â °ú¸ñÀÌ ¾Æ´Ñ,
**¡°µ¥ÀÌÅ͸¦ Àаí Çö½Ç ¹®Á¦¸¦ ³í¸®ÀûÀ¸·Î ºÐ¼®ÇÏ´Â ´É·Â¡±**À» Æò°¡ÇÏ´Â °ú¸ñÀÔ´Ï´Ù.
| ´Ü°è | ±¸¼º ³»¿ë |
|---|---|
| 1´Ü°è: Diagnostic Test | Áöµµ ÇØ¼®·Â¡¤ÀÚ·á ºÐ¼®·Â Áø´Ü |
| 2´Ü°è: ´Ü¿øº° Core °³³ä ¼ö¾÷ | Àα¸¡¤µµ½ÃÈ¡¤»ê¾÷¡¤È¯°æ Á᫐ ±âÃÊ ÀÌ·Ð Á¤¸® |
| 3´Ü°è: Case Study Workshop | Paper 1 ´ëºñ ½ÇÁ¦ »ç·Ê Á᫐ ºÐ¼® ¼ö¾÷ |
| 4´Ü°è: Map Skills ÈÆ·Ã | Paper 2 ´ëºñ Áöµµ¡¤±âÈĵµ¡¤±×·¡ÇÁ ºÐ¼® ¿¬½À |
| 5´Ü°è: Essay Writing & Data Interpretation | Paper 3/4 ¼¼úÇü ¹× µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®Çü ´ä¾È ¿¬½À |
| 6´Ü°è: Past Paper ½ÇÀü ´ëºñ | Cambridge 5°³³â ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ ¹× Çǵå¹é |
| 7´Ü°è: ¼ºÃëµµ ¸®Æ÷Æ® Á¦°ø | ´Ü¿øº° ºÐ¼®·Â¡¤³í¸®·Â¡¤Ç¥Çö·Â °³¼± ¹æÇâ Á¦½Ã |
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÇ IGCSE Geography ¼ö¾÷Àº
´Ü¼øÇÑ ¾Ï±â½Ä Á¢±ÙÀÌ ¾Æ´Ï¶ó **¡°¹®Á¦ÀÇ ¿øÀΰú °á°ú¸¦ °úÇÐÀû¡¤³í¸®ÀûÀ¸·Î ÇØ¼®ÇÏ´Â »ç°í·Â ÈÆ·Ã¡±**¿¡ ÁßÁ¡À» µÓ´Ï´Ù.
ÇлýÀº 1:1 Çǵå¹éÀ» ÅëÇØ Case Study ±â¹ÝÀÇ ½ÇÀüÇü ´ä¾ÈÀ» ¿Ï¼ºÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
IGCSE Geography Paper 1~4 ´ëºñ, Case Study Á¤¸®, IB¡¤A-Level ¿¬°è °úÁ¤ »ó´ãÀº
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±¹Á¦Çб³ Àü¹®ÆÀÀ» ÅëÇØ °³º° ¾È³»¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
📞 ÀüÈ ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ »ó´ãÀ¸·Î ÇлýÀÇ Çо÷ ¸ñÇ¥¿¡ ¸Â´Â Ä¿¸®Å§·³À» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.