|
|
| Paper | ±¸¼º | ÁÖ¿ä ³»¿ë | ºñÁß | ½Ã°£ |
|---|---|---|---|---|
| Paper 1: Theory of Computer Science | ÀÌ·Ð ½ÃÇè | ÄÄÇ»ÅÍ ±¸Á¶, ³í¸®È¸·Î, µ¥ÀÌÅÍ Ç¥Çö | 50% | 1½Ã°£ 45ºÐ |
| Paper 2: Problem-solving and Programming | ½ÇÀüÇü ½ÃÇè | ¾Ë°í¸®Áò ¼³°è, ÀÇ»çÄÚµå, Python ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 50% | 1½Ã°£ 45ºÐ |
📘 Paper 1: ³í¸®Àû ÀÌÇØ·Â Áß½ÉÀÇ ¼¼úÇü + ¼±ÅÃÇü ¹®Á¦
📙 Paper 2: Python Áß½ÉÀÇ ÀÇ»çÄÚµå ÀÛ¼º ¹× ÇÁ·Î±×·¥ ºÐ¼® ´É·Â Æò°¡
| ´Ü¿ø | ÇÙ½É ÁÖÁ¦ | ÁÖ¿ä ÇнÀ Æ÷ÀÎÆ® |
|---|---|---|
| 1. Data Representation | ÀÌÁø¼ö, 16Áø¼ö, ASCII, À̹ÌÁö Ç¥Çö | µðÁöÅÐ µ¥ÀÌÅÍ ±¸Á¶ ÀÌÇØ |
| 2. Communication & Internet Technologies | ³×Æ®¿öÅ© ±¸Á¶, ÇÁ·ÎÅäÄÝ, ¾ÏÈ£È | LAN/WAN, IP, Ŭ¶ó¿ìµå ±â¼ú |
| 3. Hardware & Software | CPU, ¸Þ¸ð¸®, º¸Á¶±â¾ïÀåÄ¡, OS | Çϵå¿þ¾î ±¸¼º ¹× ÀÛµ¿ ¿ø¸® |
| 4. Security | µ¥ÀÌÅÍ º¸¾È, ÇØÅ·, ¹ÙÀÌ·¯½º, ¾ÏÈ£È | º¸¾È ±â¼ú ¹× À±¸®Àû ÄÄÇ»ÆÃ |
| 5. Ethics & Impacts of Technology | ICTÀÇ »çȸÀû ¿µÇâ | °³ÀÎÁ¤º¸, ÀÚµ¿È, ÀΰøÁö´É |
| 6. Algorithm Design & Problem Solving | È帧µµ, ¼ø¼µµ, ¹Ýº¹¹® | ¹®Á¦ ÇØ°á ÇÁ·Î¼¼½º ÀÌÇØ |
| 7. Programming (Python) | Á¶°Ç¹®, ¹Ýº¹¹®, ¹è¿, ÇÔ¼ö, ÆÄÀÏ Ã³¸® | ½ÇÀü ÄÚµù ¹× µð¹ö±ë ´É·Â |
| 8. Databases | µ¥ÀÌÅͺ£À̽º °³³ä, SQL ±âÃÊ | µ¥ÀÌÅÍ °ü¸® ¹× °Ë»ö ±¸Á¶ ÀÌÇØ |
📊 ÇÙ½É Æ÷ÀÎÆ®:
IGCSE Computer Science´Â ´Ü¼ø ¾Ï±â°¡ ¾Æ´Ñ,
¡®³í¸® ±¸Á¶ + ¹®Á¦ ÇØ°á + ½ÇÀü ÄÚµå ÀÛ¼º¡¯ ´É·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| ³À̵µ | Áß»ó (ÀÌ·Ð + ÄÚµù º´Çà) |
| ½ÃÇè ½ºÅ¸ÀÏ | °è»êÇü¡¤³í¸®Çü + ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ½Ç½ÀÇü |
| ÇÊ¿ä ¿ª·® | ¾Ë°í¸®Áò »ç°í·Â, µð¹ö±ë ´É·Â, ³í¸®Àû ¼¼ú·Â |
Paper 1 ´ëºñ
Çϵå¿þ¾î ±¸Á¶, ³í¸®È¸·Î, ÀÌÁø ¿¬»ê ¾Ï±â
µ¥ÀÌÅÍ ´ÜÀ§ º¯È¯(2Áø¡ê16Áø) ¿¬½À
Paper 2 ´ëºñ
Python ¹®¹ý(Á¶°Ç¹®, ¹Ýº¹¹®, ÇÔ¼ö, ¸®½ºÆ®) ¿Ïº® ¼÷´Þ
ÀÇ»çÄÚµå(pseudocode) ±¸Á¶ ÈÆ·Ã
¹®Á¦ ÇØ°á ¿¬½À
½ÇÁ¦ Cambridge ±âÃâ ±â¹ÝÀ¸·Î ¾Ë°í¸®Áò ´Ü°èº° Ç®ÀÌ
ÄÚµå ÇØ¼®·Â °È
¿À·ù ÃßÀû(Debugging) ¿¬½À ¹× ÃÖÀûÈ ¿¬½À
³í¸®Àû ±Û¾²±â ÈÆ·Ã
°¢ ¾Ë°í¸®Áò ´Ü°è¸¶´Ù ¡°ÀÌÀ¯(reason)¡±¿Í ¡°È¿À²¼º¡±À» ¼¼ú
📌 ½ÃÇè ÆÁ:
ÄÚµå ½ÇÇຸ´Ù ³í¸®Àû »ç°í °úÁ¤ÀÌ ´õ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
°¢ ´Ü°èº°·Î ¡°ÀÔ·Â ¡æ ó¸® ¡æ Ãâ·Â¡± ±¸Á¶¸¦ ¸íÈ®È÷ Á¤¸®ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
| ´ÙÀ½ ´Ü°è | È®Àå °ú¸ñ | ¿¬°á Æ÷ÀÎÆ® |
|---|---|---|
| IB Computer Science HL/SL | °´Ã¼ÁöÇâ ÇÁ·Î±×·¡¹Ö, µ¥ÀÌÅͺ£À̽º, ¾Ë°í¸®Áò | Python ±â¹Ý ³í¸® ±¸Á¶ Á÷Á¢ ¿¬°è |
| A-Level Computer Science | °í±Þ ¾Ë°í¸®Áò, ±¸Á¶Àû ¼³°è, ½Ã½ºÅÛ °³¹ß | µ¥ÀÌÅÍ ±¸Á¶ ¹× È¿À²¼º Áß½É È®Àå |
| AP Computer Science A | Java ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | Python¡æJava Àüȯ °úÁ¤¿¡¼ ³í¸® ±¸Á¶ µ¿ÀÏ |
| AP Computer Science Principles | ÄÄÇ»ÅÍ »ç°í·Â(CS Thinking) | IGCSE ÀÌ·Ð ´Ü¿ø°ú °³³ä µ¿ÀÏ |
📊 ÇÙ½É ¿ä¾à:
IGCSE Computer Science´Â »óÀ§´Ü°è ÄÚµù °ú¸ñÀÇ ±â¹ÝÀ» ¸¸µå´Â °úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù.
´Ü¼ø ÄÚµùº¸´Ù **¡°³í¸® ¼³°è·Â¡±**ÀÌ Çо÷ ¼ºÆÐ¸¦ °áÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
| ´Ü°è | ±¸¼º ³»¿ë |
|---|---|
| 1´Ü°è: Diagnostic Assessment | ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ³í¸®, ¼öÇÐÀû »ç°í·Â Áø´Ü |
| 2´Ü°è: Core Theory ¼ö¾÷ | CPU ±¸Á¶, µ¥ÀÌÅÍ Ç¥Çö, ³×Æ®¿öÅ© µî ±âº» °³³ä |
| 3´Ü°è: Python Coding Lab | Á¶°Ç¹®¡¤¹Ýº¹¹®¡¤ÇÔ¼ö¡¤ÆÄÀÏó¸® ½Ç½À |
| 4´Ü°è: Problem-Solving Workshop | ¾Ë°í¸®Áò ¼³°è ¹× ÀÇ»çÄÚµå ÀÛ¼º ÈÆ·Ã |
| 5´Ü°è: Past Paper ´ëºñ | Cambridge Paper 1¡¤2 ½ÇÀü ¹®Á¦ ÁýÁß |
| 6´Ü°è: Final Review & Portfolio | Çлýº° ÄÚµå Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÀÛ ¹× ½ÇÀü ¸ðÀÇÆò°¡ |
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÇ IGCSE Computer Science ¼ö¾÷Àº
**´Ü¼øÇÑ ¹®¹ý ¼ö¾÷ÀÌ ¾Æ´Ñ, ¡®¹®Á¦¸¦ ³í¸®ÀûÀ¸·Î ºÐ¼®Çϰí ÇØ°áÇÏ´Â »ç°í·Â ÈÆ·Ã¡¯**À» ¸ñÇ¥·Î ÇÕ´Ï´Ù.
1:1 ¸ÂÃã ¼ö¾÷À» ÅëÇØ ÇлýÀº ½ÇÁ¦ Cambridge ÃâÁ¦ À¯Çü¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ³í¸®Àû »ç°í ±¸Á¶¸¦ ¿Ï¼ºÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
IGCSE Computer Science Paper 1¡¤2 ´ëºñ, Python ÄÚµù ÁýÁß¹Ý, IB¡¤A-Level ¿¬°è °úÁ¤ »ó´ãÀº
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±¹Á¦Çб³ Àü´ãÆÀÀ» ÅëÇØ °³º° ¾È³»¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
📞 ÀüÈ ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ »ó´ãÀ¸·Î ÇлýÀÇ ¼öÁذú ¸ñÇ¥ ´ëÇп¡ ¸Â´Â ÇнÀ Ç÷£À» ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.