|
|
| Paper | ±¸¼º | ÁÖ¿ä ³»¿ë | ½Ã°£ | ºñÁß |
|---|---|---|---|---|
| AS Level (1³âÂ÷) | Paper 1 | Multiple Choice | 1½Ã°£ 15ºÐ | 31% |
| Paper 2 | Structured Questions | 1½Ã°£ 15ºÐ | 46% | |
| Paper 3 | Advanced Practical Skills | 2½Ã°£ | 23% | |
| A2 Level (2³âÂ÷) | Paper 4 | Structured Questions (A2 Core) | 2½Ã°£ | 38.5% |
| Paper 5 | Planning, Analysis, and Evaluation | 1½Ã°£ 15ºÐ | 23% |
📘 AS ´Ü°è: »ý¹° ±âÃÊ ±¸Á¶, ¼¼Æ÷, »ýÈÇÐ, È¿¼Ò, À¯Àü, »ýÅ ±âÃÊ
📙 A2 ´Ü°è: Ç×»ó¼º, ¸é¿ª, ½Å°æ¡¤³»ºÐºñ Á¶Àý, À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö, »ý¸í°øÇÐ
| ±¸ºÐ | ÇÙ½É ´Ü¿ø | ÁÖ¿ä °³³ä |
|---|---|---|
| AS Level | Cell Structure | ¼¼Æ÷¼Ò±â°ü, Çö¹Ì°æ °üÂû |
| Biological Molecules | ´Ü¹éÁú¡¤ÁöÁú¡¤Åº¼öȹ°¡¤È¿¼Ò ¹ÝÀÀ | |
| Enzymes | Ȱ¼ºÈ ¿¡³ÊÁö, È¿¼Ò ¹ÝÀÀ¼Óµµ | |
| Cell Membranes and Transport | È®»ê, »ïÅõ, ´Éµ¿¼ö¼Û | |
| DNA, Genes, and Protein Synthesis | º¹Á¦¡¤Àü»ç¡¤¹ø¿ª | |
| Cell Division | À¯»çºÐ¿¡¤°¨¼öºÐ¿ | |
| Transport in Plants and Animals | ¹°ÁúÀ̵¿¡¤¼øÈ¯°è¡¤È£Èí | |
| Biodiversity and Classification | »ý¹° ºÐ·ù¡¤ÁøÈ ±âÃÊ | |
| A2 Level | Energy & Respiration | ATP¡¤È£Èí¡¤±¤ÇÕ¼º |
| Homeostasis & Coordination | ³»ºÐºñ¡¤½Å°æ Á¶Àý | |
| Inheritance | À¯ÀüÀÚ¡¤Ç¥ÇöÇü¡¤ºÐ¸®¡¤±³Â÷ | |
| Biotechnology & Gene Expression | PCR, Plasmid, Genetic Engineering | |
| Ecology & Conservation | »ýÅÂ°è ±¸Á¶¡¤º¸Á¸»ý¹°ÇÐ | |
| Evolution | ÀÚ¿¬¼±Åá¤ÀûÀÀ¡¤°èÅëºÐ·ù |
📊 ÇÙ½É Æ÷ÀÎÆ®:
A-Level Biology´Â ¾Ï±â¿Í ÀÌÇØÀÇ ±ÕÇüÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¸ðµç °³³äÀº ¡°ÀÌ·Ð + ½ÇÇè ±Ù°Å + ÀÀ¿ë ¹®Á¦¡± ±¸Á¶·Î ÃâÁ¦µË´Ï´Ù.
| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| ³À̵µ | »ó (»ý¸í°úÇС¤ÈÇС¤Åë°èÀÇ À¶ÇÕÀû ÀÌÇØ ÇÊ¿ä) |
| ½ÃÇè ½ºÅ¸ÀÏ | °´°ü½Ä + ¼¼úÇü + ½ÇÇè ºÐ¼®Çü |
| ÇÊ¿ä ¿ª·® | ³í¸®Àû ¼³¸í·Â, ±×·¡ÇÁ ºÐ¼®·Â, ¿ë¾î Á¤È®¼º |
±âÃÊ °³³äÀÇ ¿Ïº® ÀÌÇØ
È¿¼Ò, DNA, ¼¼Æ÷±¸Á¶, È£Èí µî ±âÃÊ ´Ü¿øÀº A2 ÀüüÀÇ ±â¹Ý
½ÇÇè ¼³°è ´É·Â °È
Paper 3 & 5 ´ëºñ: ÅëÁ¦º¯¼ö, µ¥ÀÌÅÍ ÇØ¼®, ¿ÀÂ÷ ºÐ¼® ÈÆ·Ã
µµ½ÄÈ Á᫐ º¹½À ³ëÆ® Á¤¸®
º¹ÀâÇÑ »ý¸®¡¤À¯Àü °úÁ¤À» ´ÙÀ̾î±×·¥À¸·Î Á¤¸®
¸íÈ®ÇÑ ¼¼úÇü ´ä¾È ÈÆ·Ã
¡°¸íĪ + °úÁ¤ + ÀÌÀ¯(reason)¡± ±¸Á¶ À¯Áö
±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼®
Cambridge 10°³³â ¹®Á¦ À¯Çüº° ¹Ýº¹ ¿¬½À
📌 ½ÃÇè ÆÁ:
¼¼úÇü ´ä¾ÈÀº ºÒÇÊ¿äÇÑ Àå½Ä ¹®Àå ¾øÀÌ Å°¿öµå Áß½ÉÀ¸·Î
Paper 5ÀÇ ±×·¡ÇÁ ÇØ¼® ¹®Á¦´Â ¼öÇÐÀû Á¢±Ù(±â¿ï±â¡¤ºñÀ²) ÇÊ¿ä
| ´ÙÀ½ ´Ü°è | È®Àå ¿µ¿ª | ¿¬°á Æ÷ÀÎÆ® |
|---|---|---|
| IB Biology HL/SL | ¼¼Æ÷»ý¸®¡¤ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ ½ÉÈ | ½ÇÇèÀû »ç°í·Â Á÷Á¢ ¿¬°è |
| Pre-Med / Biomedical Science | ÀÎü »ý¸®¡¤À¯ÀüÇÐ Á᫐ | A2ÀÇ Homeostasis¡¤Genetics ´Ü¿ø ÇÙ½É |
| AP Biology / MCAT Áغñ | »ýÈÇС¤ºÐÀÚ ¼öÁØ ºÐ¼® | A-Level °³³äÀÌ ´ëºÎºÐ Æ÷ÇÔ |
| ´ëÇÐ »ý¸í°úÇÐ / ¾àÇÐ / ÀÇ´ë | ½ÇÇè ºÐ¼® ¹× ³í¸®Àû º¸°í¼ ÀÛ¼º | Paper 3¡¤5¿¡¼ ÈÆ·ÃµÈ ±¸Á¶ ±×´ë·Î Àû¿ë °¡´É |
📊 ÇÙ½É ¿ä¾à:
A-Level Biology´Â ÀÇÇа迡¤ÀÚ¿¬°úÇÐ°è¿ ÀÔ½ÃÀÇ Çʼö °ü¹®ÀÔ´Ï´Ù.
¾Ï±âº¸´Ù ÀÌÇØ, ÀÌÇØº¸´Ù ÀÀ¿ëÀÌ ´õ Áß¿äÇÑ °ú¸ñÀÔ´Ï´Ù.
| ´Ü°è | ±¸¼º ³»¿ë |
|---|---|
| 1´Ü°è: Diagnostic Assessment | ´Ü¿øº° °³³ä ÀÌÇØµµ ¹× ¼¼ú·Â Áø´Ü |
| 2´Ü°è: Core Concept Mastery | ¼¼Æ÷¡¤È¿¼Ò¡¤À¯Àü µî ÁÖ¿ä ´Ü¿ø ÁýÁß ÇнÀ |
| 3´Ü°è: Data Interpretation & Graph Skills | ±×·¡ÇÁ ºÐ¼® ¹× ½ÇÇè °á°ú ÇØ¼® ¿¬½À |
| 4´Ü°è: Experimental Skills Workshop | Paper 3¡¤5 ½ÇÇè ¼³°è ¹× ¿ÀÂ÷ ºÐ¼® ½Ç½À |
| 5´Ü°è: Essay Writing & Problem Solving | ³í¸®Àû ¼¼ú¡¤ÀÀ¿ëÇü ¹®Ç× ÇØ°á·Â °È |
| 6´Ü°è: Mock Paper & Review | ½ÇÁ¦ Cambridge ±âÃâ ¸ðÀÇÆò°¡ ¹× Çǵå¹é |
| 7´Ü°è: ¼ºÃë ¸®Æ÷Æ® Á¦°ø | ´Ü¿øº° ÀÌÇØµµ¡¤ÀÀ¿ë·Â¡¤¼¼ú ¿Ï¼ºµµ Áø´Ü |
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÇ A-Level Biology ¼ö¾÷Àº
´Ü¼ø ¾Ï±âÇü ÇнÀÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ¡°½ÇÇèÀû »ç°í·Â°ú ³í¸®Àû ´ä¾È ±¸¼º·Â¡±À» Áß½ÉÀ¸·Î ¼³°èµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇлýÀº 1:1 ¸ÂÃã Çǵå¹éÀ» ÅëÇØ Cambridge ÃâÁ¦ ÆÐÅÏ¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ÇнÀ ±¸Á¶¸¦ ¿Ï¼ºÇÕ´Ï´Ù.
A-Level Biology Paper 1~5 ´ëºñ, ½ÇÇ衤À¯Àü¡¤¿¡¼¼ÀÌ °È °úÁ¤Àº
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±¹Á¦Çб³ Àü¹®ÆÀÀ» ÅëÇØ °³º° ¾È³»¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
📞 ÀüÈ ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ »ó´ãÀ¸·Î ÇлýÀÇ Áø·Î ¹× Àü°ø ¹æÇâ¿¡ ¸Â´Â Ä¿¸®Å§·³À» Ãßõ¹ÞÀ¸¼¼¿ä.