|
|
| ´Ü°è | Paper | ±¸¼º | ½Ã°£ | ºñÁß |
|---|---|---|---|---|
| AS Level (1³âÂ÷) | Paper 1 | Multiple Choice | 1½Ã°£ 15ºÐ | 31% |
| Paper 2 | Structured Questions | 1½Ã°£ 15ºÐ | 46% | |
| Paper 3 | Advanced Practical Skills | 2½Ã°£ | 23% | |
| A2 Level (2³âÂ÷) | Paper 4 | Structured Questions (A2 Core) | 2½Ã°£ | 38.5% |
| Paper 5 | Planning, Analysis, and Evaluation | 1½Ã°£ 15ºÐ | 23% |
📘 AS ´Ü°è: ¿ªÇÐ, Àü±â, ÆÄµ¿, ¹°Áú, ¿îµ¿ ¹æÁ¤½Ä
📙 A2 ´Ü°è: ¿¿ªÇÐ, ÀÚ±âÀå, ¾çÀÚ¹°¸®, ÀÔÀÚ¹°¸®, ½ÇÇè ºÐ¼®
| ±¸ºÐ | ÇÙ½É ´Ü¿ø | ÁÖ¿ä °³³ä |
|---|---|---|
| AS Level | Physical Quantities & Units | ´ÜÀ§, ¿ÀÂ÷, À¯È¿¼ýÀÚ |
| Kinematics & Dynamics | ¼Óµµ, °¡¼Óµµ, ´ºÅÏÀÇ ¹ýÄ¢ | |
| Forces & Equilibrium | ÈûÀÇ ÇÕ¼º, ¸ð¸àÆ®, ÆòÇü | |
| Work, Energy & Power | ¿¡³ÊÁö º¯È¯, È¿À² | |
| Waves | ÆÄµ¿ÀÇ ¼ºÁú, °£¼·, ȸÀý | |
| Electricity | ÀúÇ×, Àü·ù, ȸ·Î ÀÌ·Ð | |
| A2 Level | Circular & SHM | Áøµ¿, ¿ø¿îµ¿ |
| Gravitational & Electric Fields | ¿ªÁ¦°ö ¹ýÄ¢, ÀüÀ§, Èû | |
| Electromagnetism | Ç÷¹¹Ö ¹ýÄ¢, À¯µµ±âÀü·Â | |
| Quantum & Nuclear Physics | ±¤ÀüÈ¿°ú, ¹æ»ç¼±, ÇÙ¹ÝÀÀ | |
| Thermal Physics | ¿¿ªÇÐ ¹ýÄ¢, ±âü ºÐÀÚ ¿îµ¿ | |
| Data & Experimental Analysis | ¿ÀÂ÷ ºÐ¼®, ±×·¡ÇÁ ±â¿ï±â ÇØ¼® |
📊 ÇÙ½É Æ÷ÀÎÆ®:
A-Level Physics´Â ´Ü¼ø °è»ê ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¶ó,
¡°ÀÌ·ÐÀû °³³ä ¡æ ¼ö½Ä Àû¿ë ¡æ ½ÇÇè °ËÁõ¡±ÀÇ È帧 ¼Ó¿¡¼ »ç°í·ÂÀ» Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| ³À̵µ | »ó (¼öÇÐÀû ÀÌÇØ·Â°ú ÀÀ¿ë·Â ¿ä±¸) |
| ½ÃÇè ½ºÅ¸ÀÏ | °´°ü½Ä + ¼¼úÇü + ½ÇÇè ºÐ¼®Çü |
| ÇÊ¿ä ¿ª·® | ³í¸®Àû »ç°í, ¼ö½Ä º¯È¯·Â, µ¥ÀÌÅÍ ÇØ¼®·Â |
±âÃÊ ¼ö½ÄÀÇ °³³äÀû ÀÌÇØ
°ø½ÄÀÇ À¯µµ °úÁ¤À» ¾Ï±â ¾Æ´Ñ ÀÌÇØ Áß½ÉÀ¸·Î
±×·¡ÇÁ¿Í µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ÈÆ·Ã
±â¿ï±â, ºñÀ², ´ÜÀ§ ÀÏÄ¡ È®ÀÎ Çʼö
½ÇÇè ¼³°è ¿¬½À
Paper 3¡¤5 ´ëºñ: ¿ÀÂ÷ ºÐ¼®, Àåºñ ¼³Á¤, ÇÃ·ÎÆÃ Å×À̺í Á¤¸®
A2 ½ÉÈ °³³ä ´ëºñ
ÀüÀÚ±â À¯µµ, ÀÔÀÚ¹°¸®, ¾çÀÚ¿ªÇÐ °³³äÀ» ½Ã°¢È
±âÃâ¹®Á¦ ¹Ýº¹ ÈÆ·Ã
Paperº° äÁ¡ Æ÷ÀÎÆ®¿Í Ç¥ÁØ ¼¼ú ¿¬½À
📌 ½ÃÇè ÆÁ:
´ä¾È¿¡¼ ¡°´ÜÀ§(Unit)¡±¸¦ ºü¶ß¸®¸é °¨Á¡·üÀÌ ¸Å¿ì ³ô½À´Ï´Ù.
¼ö½Ä¸¸ Àû´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¹°¸®Àû Àǹ̸¦ ¾ð¾î·Î ¼³¸íÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
| ´ÙÀ½ ´Ü°è | È®Àå ¿µ¿ª | ¿¬°á Æ÷ÀÎÆ® |
|---|---|---|
| IB Physics HL/SL | ÀüÀڱ⡤¿¿ªÇС¤¾çÀÚ¹°¸® | °è»ê Á¢±Ù ¹æ½Ä À¯»ç |
| Engineering / Physics Major | ¹ÌÀûºÐ ±â¹Ý ÇØ¼® | A2 Core Physics Á÷Á¢ ¿¬°è |
| AP Physics 1/2/C | Newtonian Mechanics, E&M | Cambridge ¼ö½Ä ¹× ´Ü¿ø µ¿ÀÏ |
| Pre-Med / Radiology / Biotech | ¹æ»ç¼±, ¹°¸® ½ÇÇè ºÐ¼® | Paper 5 ºÐ¼® ´É·Â ¿¬°è |
📊 ÇÙ½É ¿ä¾à:
A-Level Physics´Â °úÇÐÀû Á÷°ü°ú ¼öÇÐÀû ºÐ¼®ÀÌ °áÇÕµÈ °í³µµ °ú¸ñÀÔ´Ï´Ù.
Á¤È®ÇÑ °³³ä ÀÌÇØ¿Í °è»ê °úÁ¤ÀÇ ³í¸®¼ºÀÌ ¼ºÀûÀ» Á¿ìÇÕ´Ï´Ù.
| ´Ü°è | ±¸¼º ³»¿ë |
|---|---|
| 1´Ü°è: Diagnostic Assessment | ¼öÇÐÀû ÀÌÇØ·Â ¹× ¹°¸® °³³ä Áø´Ü |
| 2´Ü°è: Core Theory & Formula Mastery | ¿îµ¿¡¤¿¡³ÊÁö¡¤Àü±â¡¤ÆÄµ¿ ±âÃÊ ¿Ï¼º |
| 3´Ü°è: Graphs & Experimental Skills | Paper 3 ´ëºñ ½ÇÇè µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ÈÆ·Ã |
| 4´Ü°è: A2 Advanced Concepts | ÀüÀÚ±â, ¾çÀÚ, ÇÙ¹°¸® ½ÉÈ |
| 5´Ü°è: Paper 4¡¤5 ½ÇÀü ´ëºñ | °í³µµ ¹®Á¦ Ç®ÀÌ ¹× ³í¸® ¼¼ú Çǵå¹é |
| 6´Ü°è: Past Paper Intensive Course | Cambridge 10°³³â ±âÃ⠺м® |
| 7´Ü°è: ¼ºÃëµµ ¸®Æ÷Æ® Á¦°ø | °è»ê Á¤È®µµ¡¤³í¸® ¼¼ú¡¤±×·¡ÇÁ ÇØ¼®·Â Áø´Ü |
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÇ A-Level Physics ¼ö¾÷Àº
°ø½Ä ¾Ï±â Áß½ÉÀÌ ¾Æ´Ñ, ¡®¹°¸® °³³äÀÇ ³í¸®Àû Àü°³¿Í ¼öÇÐÀû Áõ¸í¡¯ Áß½ÉÀ¸·Î ¼³°èµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇлýÀº ´Ü°èº° Çǵå¹éÀ» ÅëÇØ °³³äÀû »ç°í·Â°ú ½ÇÀü ÀÀ¿ë·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ °ÈÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
A-Level Physics Paper 1~5 ´ëºñ, ½ÇÇ衤°è»ê¡¤±×·¡ÇÁ ºÐ¼® ÁýÁß °úÁ¤Àº
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±¹Á¦Çб³ Àü¹®ÆÀÀ» ÅëÇØ °³º° ¾È³»¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
📞 ÀüÈ ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ »ó´ãÀ¸·Î ÇлýÀÇ ¸ñÇ¥ ´ëÇаú Àü°ø ¹æÇâ¿¡ ¸Â´Â ¸ÂÃã Ä¿¸®Å§·³À» Ãßõ¹ÞÀ¸¼¼¿ä.