|
|
| ´Ü°è | Paper | ±¸¼º | ÁÖ¿ä ³»¿ë | ½Ã°£ | ºñÁß |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Level (1³âÂ÷) | Paper 1 | Pure Mathematics 1 (P1) | ´ë¼ö, »ï°¢ÇÔ¼ö, ¹ÌºÐ, ÀûºÐ | 1½Ã°£ 15ºÐ | 50% |
| Paper 5 | Statistics 1 (S1) ¶Ç´Â Mechanics 1 (M1) | È®·ü¡¤Åë°è or ¹°¸®Àû ÀÀ¿ë | 1½Ã°£ 15ºÐ | 50% | |
| A2 Level (2³âÂ÷) | Paper 3 | Pure Mathematics 3 (P3) | ¹ÌÀûºÐ ½ÉÈ, º¹¼Ò¼ö, º¤ÅÍ | 1½Ã°£ 45ºÐ | 50% |
| Paper 4 / 6 | Mechanics 2 (M2) ¶Ç´Â Statistics 2 (S2) | ¼±Åà ÀÀ¿ë °ú¸ñ | 1½Ã°£ 15ºÐ | 50% |
📘 Pure Math: ´ë¼ö, »ï°¢ÇÔ¼ö, ¹ÌÀûºÐ, º¹¼Ò¼ö, ·Î±×, Áö¼öÇÔ¼ö
📙 Mechanics: Èû, ¿îµ¿, ¼Óµµ, °¡¼Óµµ, ´ºÅÏ ¹ýÄ¢
📊 Statistics: Æò±Õ, ºÐ»ê, Ç¥ÁØÆíÂ÷, È®·üºÐÆ÷
| ±¸ºÐ | ÇÙ½É ´Ü¿ø | ÁÖ¿ä °³³ä |
|---|---|---|
| Pure Mathematics 1 (P1) | Algebra & Functions | ÇÔ¼ö, ´ÙÇ×½Ä, ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä, ·Î±×ÇÔ¼ö |
| Trigonometry | »ï°¢ºñ, »ï°¢ÇÔ¼öÀÇ ±×·¡ÇÁ, Ç×µî½Ä | |
| Calculus (±âÃÊ) | ¹ÌºÐ, ÀûºÐ, ±â¿ï±â, ¸éÀû °è»ê | |
| Coordinate Geometry | Á÷¼±, ¿ø, Æ÷¹°¼±, ±â¿ï±â °ø½Ä | |
| Pure Mathematics 3 (P3) | Complex Numbers | Çã¼ö, ±ØÇü½Ä, º¹¼ÒÆò¸é |
| Vectors | 2D¡¤3D º¤ÅÍÀÇ ³»Àû, Á÷¼± ¹æÁ¤½Ä | |
| Differential Equations | ¹ÌºÐ¹æÁ¤½ÄÀÇ ÀϹÝÇØ ±¸Çϱâ | |
| Further Calculus | ÀûºÐ ÀÀ¿ë, ġȯ¹ý, ºÎºÐÀûºÐ | |
| Mechanics (M1, M2) | Motion, Forces, Energy | ¿îµ¿¹æÁ¤½Ä, Áß·Â, Àϰú ¿¡³ÊÁö |
| Statistics (S1, S2) | Data, Probability, Distribution | Á¤±ÔºÐÆ÷, ÀÌÇ×ºÐÆ÷, »ùÇøµ, ȸ±ÍºÐ¼® |
📊 ÇÙ½É Æ÷ÀÎÆ®:
A-Level ¼öÇÐÀº **¡°Á¤È®ÇÑ ¼ö½Ä Àü°³ + ³í¸®Àû ¼¼ú¡±**À» ¿ä±¸ÇÏ´Â °ú¸ñÀÔ´Ï´Ù.
´Ü¼øÇÑ °è»êº¸´Ù, ¡°ÀÌ °á°ú°¡ ¿Ö µµÃâµÇ´Â°¡?¡±¸¦ ¼öÇÐÀûÀ¸·Î ¼³¸íÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| ³À̵µ | »ó (³í¸®Àû »ç°í·Â + °è»ê Á¤È®¼º ¿ä±¸) |
| ½ÃÇè ½ºÅ¸ÀÏ | ¼¼úÇü + °è»êÇü È¥ÇÕ |
| ÇÊ¿ä ¿ª·® | ¼öÇÐÀû ¸ðµ¨¸µ, ¹®Á¦ ÇØ°á, ±×·¡ÇÁ ÇØ¼® |
°ø½Ä ¾Ï±â°¡ ¾Æ´Ñ ¿ø¸® ÀÌÇØ Á᫐ ÇнÀ
°ø½Ä À¯µµ °úÁ¤°ú ±×·¡ÇÁ º¯È¸¦ ÇÔ²² ÇнÀ
´Ü¿ø °£ ¿¬°è ÇнÀ
P1¡æP3, S1¡æS2ó·³ ÀÌÀü °³³äÀÌ ÀÌÈÄ ´Ü¿ø¿¡ Á÷°á
±âÃâ¹®Á¦ ¹Ýº¹ ÈÆ·Ã
Cambridge 10°³³â Past Paper ¹®Á¦ À¯Çüº° Á¤¸®
½Ç¼ö ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ´Ü°èº° Ç®ÀÌ ¿¬½À
½Ä Àü°³ °úÁ¤ »ý·« ¾øÀÌ ³í¸®ÀûÀ¸·Î ±¸¼º
±×·¡ÇÁ ±â¹Ý ½Ã°¢Àû »ç°í·Â °È
ÇÔ¼ö º¯È¡¤±â¿ï±â¡¤¸éÀûÀ» Á÷°üÀûÀ¸·Î ÇØ¼®
📌 ½ÃÇè ÆÁ:
¡°½Ä Àü°³ ÀÌÀ¯(reasoning)¡±¸¦ »ý·«ÇÏ¸é °¨Á¡
¹®Á¦¿¡ µû¶ó ´ÜÀ§(Unit)¿Í ±Ù»ç°ª(Significant Figures) È®ÀÎ Çʼö
| ´ÙÀ½ ´Ü°è | È®Àå ¿µ¿ª | ¿¬°á Æ÷ÀÎÆ® |
|---|---|---|
| A-Level Further Mathematics | ¹ÌÀûºÐ¡¤Çà·Ä¡¤º¹¼Ò¼ö È®Àå | A-Level ¼öÇÐ Àü ¹üÀ§ ±â¹Ý |
| IB Mathematics AA HL | ÀÌ·Ð Áß½ÉÀÇ ºÐ¼®Çü ¼öÇÐ | ¹ÌÀûºÐ°ú º¤ÅÍ ´Ü¿ø µ¿ÀÏ |
| Engineering / Economics / Finance | ¹°¸®¡¤°æÁ¦¡¤Åë°è ¸ðµ¨¸µ | Mechanics¡¤Statistics ´Ü¿ø Á÷Á¢ ¿¬°è |
| AP Calculus BC / AP Statistics | °í±Þ ¹ÌÀûºÐ¡¤Åë°è | P1~P3¡¤S1~S2 °³³ä µ¿ÀÏ |
📊 ÇÙ½É ¿ä¾à:
A-Level Mathematics´Â ¸ðµç STEM Àü°øÀÇ ±âº» ¾ð¾îÀ̸ç,
°ø½Ä ¾Ï±âº¸´Ù ³í¸®Àû »ç°í¿Í ¹®Á¦ Á¢±Ù·ÂÀ» Æò°¡ÇÏ´Â °ú¸ñÀÔ´Ï´Ù.
| ´Ü°è | ±¸¼º ³»¿ë |
|---|---|
| 1´Ü°è: Diagnostic Assessment | ¼öÇÐÀû »ç°í·Â¡¤°è»ê Á¤È®µµ Áø´Ü |
| 2´Ü°è: Core Concept Mastery | ¹ÌÀûºÐ, »ï°¢ÇÔ¼ö, ´ë¼ö ±âÃÊ Á¤¸® |
| 3´Ü°è: Problem Solving Workshop | Paperº° °í³µµ ¹®Á¦ Ç®ÀÌ ÁýÁß |
| 4´Ü°è: Applied Math (Mechanics/Statistics) | ¼±Åà ´Ü¿ø ½ÉÈ ÇнÀ ¹× ÀÀ¿ë |
| 5´Ü°è: Exam Writing Strategy | ¼¼úÇü äÁ¡ ±âÁØ¿¡ ¸ÂÃá ´ä¾È ±¸Á¶ ÈÆ·Ã |
| 6´Ü°è: Past Paper Intensive Course | 5°³³â Cambridge ±âÃâ ¿ÏÀü ºÐ¼® |
| 7´Ü°è: ¼ºÃë ¸®Æ÷Æ® Á¦°ø | ´Ü¿øº° Ãë¾àÁ¡¡¤³í¸®·Â¡¤¼Óµµ °³¼± Çǵå¹é |
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÇ A-Level Mathematics ¼ö¾÷Àº
´Ü¼øÇÑ ¹®Á¦Ç®À̰¡ ¾Æ´Ñ **¡°³í¸®Àû »ç°íÀÇ ±¸Á¶È¡±**¸¦ ¸ñÇ¥·Î ¼³°èµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¢ ¼ö¾÷Àº ÇлýÀÇ »ç°í È帧À» ºÐ¼®ÇØ Á¤È®¼º + ¼Óµµ + Àü·«Àû Ç®ÀÌ·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ Çâ»ó½Ãŵ´Ï´Ù.
A-Level Mathematics Paper 1~6 ´ëºñ, Mechanics¡¤Statistics ½ÉÈ °úÁ¤Àº
Ä·º§¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±¹Á¦Çб³ Àü¹®ÆÀÀ» ÅëÇØ °³º° ¾È³»¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
📞 ÀüÈ ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ »ó´ãÀ¸·Î ÇлýÀÇ Àü°ø ¹æÇâ¿¡ ¸Â´Â Ä¿¸®Å§·³À» Ãßõµå¸³´Ï´Ù.